| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕尔巴鄂 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 |
| 2 | 曼联 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 3 | 罗马 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 4 | 热刺 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 5 | 里昂 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 6 | 法兰克福 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 7 | 波尔图 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 8 | 阿贾克斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| 9 | 皇家社会 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | 费内巴切 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 11 | 尼斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 12 | 霍芬海姆 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | 奥林匹亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 14 | 流浪者 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 15 | 特拉维夫 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 16 | 布拉格 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
2026/27赛季欧罗巴联赛采用36队瑞士轮+淘汰赛制。小组赛阶段每队踢8场(本表为前6轮积分)。最终排名前8直接晋级16强,9-24名进行附加赛。积分相同时依次比较净胜球、进球数、胜场等。
🔹 毕尔巴鄂 3-0 布拉格 · 🔹 曼联 2-1 费内巴切 · 🔹 罗马 1-1 里昂
🔹 热刺 4-1 霍芬海姆 · 🔹 法兰克福 2-0 流浪者 · 🔹 尼斯 0-2 阿贾克斯
第7轮将在两周后进行,皇家社会 vs 曼联、波尔图 vs 毕尔巴鄂均为出线关键战。